Buy Orders
| Price | Shares |
| 2.81 | 20 |
| 2.80 | 70 |
| 2.79 | 827 |
| 2.78 | 365 |
| 2.77 | 10000 |
| 2.76 | 300 |
| 2.75 | 136 |
| 2.73 | 100 |
| 2.72 | 500 |
| 2.70 | 342 |
| 2.69 | 45 |
| 2.68 | 100 |
| 2.67 | 1000 |
| 2.62 | 100 |
| 2.61 | 100 |
| 2.58 | 1000 |
| 2.54 | 2000 |
| 2.50 | 6940 |
| 2.47 | 50 |
| 2.20 | 90 |
| 2.16 | 100 |
| 2.15 | 4430 |
| 2.13 | 100 |
| 2.01 | 1000 |
| 1.58 | 100 |
| 1.57 | 50 |
| 1.01 | 100 |
| 1.00 | 160 |
| 0.90 | 10 |
| 0.80 | 10 |
| 0.71 | 100 |
| 0.70 | 10 |
| 0.60 | 10 |
| 0.50 | 10 |
| 0.40 | 10 |
| 0.30 | 10 |
| 0.20 | 10 |
| 0.13 | 300 |
| 0.12 | 5000 |
| 0.10 | 220 |
| 0.09 | 12 |
| 0.08 | 13 |
| 0.07 | 15 |
| 0.06 | 18 |
| 0.05 | 20 |
| 0.04 | 1025 |
| 0.03 | 5035 |
| 0.02 | 10050 |
| 0.01 | 75100 |
Top 10 open buy and
sell orders are shown.
Sell Orders
| Price | Shares |
| 2.98 | 19923 |
| 2.99 | 40793 |
| 3.00 | 193456 |
| 3.04 | 23706 |
| 3.05 | 69937 |
| 3.06 | 1000 |
| 3.08 | 10906 |
| 3.09 | 24999 |
| 3.15 | 3396 |
| 3.18 | 142 |
| 3.19 | 269 |
| 3.20 | 460 |
| 3.24 | 100 |
| 3.25 | 2000 |
| 3.30 | 6029 |
| 3.40 | 899 |
| 3.45 | 2 |
| 3.58 | 600 |
| 3.59 | 1037 |
| 3.65 | 1000 |
| 3.75 | 500 |
| 3.87 | 100 |
| 3.88 | 3000 |
| 4.00 | 1081 |
| 4.01 | 300 |
| 4.67 | 300 |
| 4.79 | 100 |
| 4.80 | 500 |
| 4.90 | 100 |
| 4.91 | 600 |
| 4.94 | 100 |
| 4.95 | 1000 |
| 4.97 | 400 |
| 4.99 | 200 |
| 5.00 | 1000 |
| 5.34 | 300 |
| 5.97 | 500 |
| 6.49 | 500 |
| 6.68 | 300 |
| 6.99 | 500 |
| 7.49 | 500 |
| 8.01 | 300 |
| 8.99 | 500 |
| 9.98 | 100 |
| 9.99 | 500 |
| 14.99 | 104 |
| 19.98 | 100 |
| 24.99 | 100 |
| 29.99 | 200 |
| 30.00 | 1 |
| 40.00 | 1 |
| 49.99 | 100 |
| 60.00 | 1 |
| 70.00 | 1 |
| 80.00 | 1 |
| 90.00 | 1 |
| 100.00 | 512 |
| 500.00 | 500 |
| 1000.00 | 500 |
| 9999.99 | 500 |
| 10000.00 | 1 |
| 100000.00 | 100 |
You must be logged in to trade.
Login
This website © 2008-2013 Capital Exchange (CapEx). All rights reserved.
Second Life, SL, and inSL are trademarks of Linden Research, Inc. Capital Exchange (CapEx) is not affiliated with or sponsored by Linden Research.